DK77 Serio CNC Drat-Tranĉita EDM-Nombrilo

Mallonga Priskribo:

Alta precizeco: importita alta rigideco kaj altforta gvidrelo, duobla nuksa globŝraŭbo kaj maŝinilo estas adoptitaj, kaj la parametroj de la fabrikada procezo estas 3 ~ 5 fojojn pli altaj ol la nacia normo.
●Alta finpoluro: ĝi adoptas diversajn drattranĉajn metodojn kaj aŭtomatan dratstreĉan aparaton, kiu povas realigi plurajn tranĉojn kaj rapidan dratŝovilon por meza dratŝovilo.


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Trajtoj

●Alta precizeco: importita alta rigideco kaj altforta gvidrelo, duobla nuksa globŝraŭbo kaj maŝinilo estas adoptitaj, kaj la parametroj de la fabrikada procezo estas 3 ~ 5 fojojn pli altaj ol la nacia normo.
●Alta finpoluro: ĝi adoptas diversajn drattranĉajn metodojn kaj aŭtomatan dratstreĉan aparaton, kiu povas realigi plurajn tranĉojn kaj rapidan dratŝovilon por meza dratŝovilo.
●Rapido: La altrapida kaj altpreciza elektroprovizo de la DK-serio kaj nova mediprotekta tranĉfluido sendepende evoluigita de la fervojo Datong estas adoptitaj, la prilabora efikeco estas 2 ~ 3 fojojn pli alta ol tiu de ordinara meza drattrapasejo, kaj la tranĉrapideco povas atingi 400 mm²/min.

Specifoj

Ĉefa Teknika Dato                
Tipo Grandeco de labortablo
(mm)
Labortabla Vojaĝado
(mm)
Maks.tranĉa dikeco
(mm)
Vaksankiĝo
(nedeviga)
Maks. Ŝarĝo
pezo
(kilogramoj)
Neta pezo
(kilogramoj)
Dimensioj
(mm)
Elektroprovizo
(kilovaŭoj)
DK7712 200x270 120X160 100 / 50 600 900X700X1250 2 kW
DK7720 270x420 200x250 200 6°/80mm 100 800 1160X880X1400 2 kW
DK7725 340x520 250x220 400 6-12°/80mm 200 1200 1485X1010X1700 2 kW
DK7730 340x560 300x360 400 6-12°/80mm 200 1250 1485X1050X1700 2 kW
DK7732 380x600 320X400 400 6-30°/80mm 300 1400 1640X1280X1700 2 kW
DK7735 380X650 350X450 400 6-30°/80mm 300 1440 1660X1330X1700 2 kW
DK7740 410x710 400x500 400 6-60°/80mm 450 1600 1830X1490X1700 2 kW
DK7745 500x750 450x550 400 6-60°/80mm 450 1650 1865X1520X1700 2 kW
DK7755 596x880 550x650 500 6-60°/80mm 800 2500 2070X1170X1790 2 kW
DK7763 790x1260 630x1000 600 6-60°/80mm 1000 3500 2265X2160X1930 2 kW
DK7780 900x1500 800x1200 600 6-60°/80mm 1500 5500 2900X2500X2150 2 kW
DK77120 1300x1900 1200x1600 600 6-12°/80mm 4000 10000 4200X3700X2000 2 kW
DK77160 1400X2500 1600X2000 800 6-12°/80mm 5000 12000 5000X4200X2200 2 kW

 


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni